| Day | Time | Event | M:W | Round | |
| Sun | 26-Jun | 9.30 | Half Marathon | M | Final |
| Sun | 26-Jun | 9.30 | Half Marathon | W | Final |
| Sun | 26-Jun | 18.00 | Hammer | M | Final |
| Sun | 26-Jun | 18.00 | 100m | W | Heats |
| Sun | 26-Jun | 18.00 | High Jump | M | Final |
| Sun | 26-Jun | 18.40 | 200m | M | Heats |
| Sun | 26-Jun | 19.00 | 800m | M | Heats |
| Sun | 26-Jun | 19.20 | Triple Jump | W | Final |
| Mon | 27-Jun | 11.00 | 400m Hurdles | M | Heats |
| Mon | 27-Jun | 12.05 | 200m | M | Semi Final |
| Mon | 27-Jun | 12.30 | 800m | M | Semi Final |
| Mon | 27-Jun | 18.00 | Shot Putt | M | Final |
| Mon | 27-Jun | 18.00 | 400m Hurdles | M | Final |
| Mon | 27-Jun | 18.10 | 100m | W | Semi Final |
| Mon | 27-Jun | 18.40 | 200m | M | Final |
| Mon | 27-Jun | 19.00 | 1500m | W | Final |
| Mon | 27-Jun | 19.20 | 100m | W | Final |
| Mon | 27-Jun | 19.40 | Javelin | W | Final |
| Mon | 27-Jun | 19.50 | 5000m | M | Final |
| Mon | 27-Jun | 20.10 | 400m | W | Semi Final |
| Tue | 28-Jun | 18.00 | Shot Putt | W | Final |
| Tue | 28-Jun | 18.00 | Long Jump | M | Qual Pool 1 |
| Tue | 28-Jun | 18.00 | 4 x 100m Relay | W | Heats |
| Tue | 28-Jun | 18.30 | 4 x 100m relay | M | Heats |
| Tue | 28-Jun | 19.10 | 100m Hurdles | W | Final |
| Tue | 28-Jun | 19.15 | Discus | M | Final |
| Tue | 28-Jun | 19.15 | Long Jump | M | Qual Pool 2 |
| Tue | 28-Jun | 19.30 | 110m Hurdles | M | Final |
| Tue | 28-Jun | 19.50 | 400m | W | Final |
| Tue | 28-Jun | 20.30 | 800m | M | Final |
| Wed | 29-Jun | 11.00 | 100m | M | Heats |
| Wed | 29-Jun | 11.25 | 800m | W | Heats |
| Wed | 29-Jun | 11.45 | 200m | W | Heats |
| Wed | 29-Jun | 12.30 | 400m | M | Heats |
| Wed | 29-Jun | 18.00 | Hammer | W | Final |
| Wed | 29-Jun | 18.00 | Long Jump | M | Final |
| Wed | 29-Jun | 18.00 | High Jump | W | Final |
| Wed | 29-Jun | 18.00 | 4 x 400m Relay | W | Heats |
| Wed | 29-Jun | 18.30 | 4 x 400m Relay | M | Heats |
| Wed | 29-Jun | 19.10 | 10,000m | W | Final |
| Wed | 29-Jun | 19.15 | Javelin | M | Final |
| Wed | 29-Jun | 20.10 | 3,000m S'chase | M | Final |
| Thu | 30-Jun | 11.00 | 400m Hurdles | W | Heats |
| Thu | 30-Jun | 11.30 | 1500m | M | Heats |
| Thu | 30-Jun | 12.00 | 400m | M | Semi Final |
| Thu | 30-Jun | 12.30 | 200m | W | Semi Final |
| Thu | 30-Jun | 18.00 | Discus | W | Final |
| Thu | 30-Jun | 18.00 | 400m Hurdles | W | Final |
| Thu | 30-Jun | 18.35 | 100m | M | Semi Final |
| Thu | 30-Jun | 18.50 | Long Jump | W | Final |
| Thu | 30-Jun | 19.10 | 800m | W | Final |
| Thu | 30-Jun | 19.40 | 100m | M | Final |
| Thu | 30-Jun | 20.20 | 400m | M | Final |
| Thu | 30-Jun | 20.40 | 200m | W | Final |
| Fri | 01-Jul | 11.00 | Triple Jump | M | Final |
| Fri | 01-Jul | 11.25 | 5,000m | W | Final |
| Fri | 01-Jul | 12.15 | 1500m | M | Final |
| Fri | 01-Jul | 12.30 | 4 x 100m Relay | W | Final |
| Fri | 01-Jul | 12.40 | 4 x 100m Relay | M | Final |
| Fri | 01-Jul | 12.55 | 10,000m | M | Final |
| Fri | 01-Jul | 13.45 | 4 x 400m Relay | W | Final |
| Fri | 01-Jul | 14.00 | 4 x 400m Relay | M | Final |
A blog based on the Isle of Man athletics team as they prepare for and compete in the 2011 NatWest Island Games on the Isle of Wight
Wednesday, 1 June 2011
Revised athletics schedule
A few weeks ago I posted the schedule published on the official website, put into a format easy to view at a glance. A few changes have been made since, including scrapping the Tuesday morning session, and a few events have been rescheduled. The revised list is published below:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment